(Alle Angaben in Mio. DM, Differenzen gegenüber Etat 2000, VE = Verpflichtungsermächtigung für folgende Haushalte)
| Verwaltungshaushalt: | |
| Einnahmen: | 1.075,2 (-20,7) |
| Ausgaben: | 1.079,8 (-16,1) |
| Defizit: | 4,6 (+4,6) |
| Vermögenshaushalt: | |
| Einnahmen/Ausgaben: | 177,6 (-38,3) |
| Kreditbedarf (Neuverschuldung): | 69,3 (+69,3) |
| VE: | 34,3 (- 12,5) |
| Schlüsselzuweisungen des Landes (kommunaler Finanzausgleich): | 208,1 (+4,0) |
| Schuldendienst (Zinsen u. Tilgung): | 75,8 (-24,2) |
| Schulden (am 31.12.2001 ohne Defizit städt. Betriebe): | 812,3 (+ 66,6) |
| Schulden pro EinwohnerIn: | 3.474 DM (+316 DM) |
| Einzelne Posten: | |
| Personalausgaben: | 367,0 (+3,6) |
| Soziale Leistungen (Sozialhilfe u. freiw. Leistungen): | 323,4 (-7,6) |
| Straßenbau: | 37,3 (+17,0) |
| Unterhalt von Straßen: | 10,3 (+0.5) |
| Bau von Entwässerungsanlagen: | 29,8 (-22,6) |
| VE für Entwässerungsanlagen: | 12,2 (+3,3) |
| Bau von Sportstätten: | 5,1 (-0,1) |
| VE für Sportstätten: | 2,4 (-2,1) |
| Unterhalt/Sanierung von Schulen und Sportstätten: | 14,1 (+1,9) |
| Zuschuss KiTas: | 48,2 (+1,0) |
| Zuschuss Bühnen: | 17,7 (+1,0) |
| Zuschuss Schwimmhallen: | 5,4 (-1,9) |
| Zuschuss Volkshochschule: | 4,2 (+0,3) |
weitere Artikel zum Kieler Haushalt 2001: